|
Produktdetails:
|
Reaktionssystem: | ALP-AMDDP | Beispielart: | Vollblut/Serum/Plasma |
---|---|---|---|
Testmodus: | Stapelbetrieb | Spezifikation: | 30t/kit, 60t/kit |
Verbrauchsmaterial: | Wegwerfspitzen | Gewicht: | 40 Kilogramm |
Maße: | 575*325*605 mm | Farbe: | Schwarzweiss |
Datenspeicherung: | ≥100,000 | Kalibrierungsfrequenz: | 100 Tage |
Markieren: | ALP-AMPPD Chemolumineszenz Immunoassay-Analysator,POCT-Chemolumineszenz Immunoassay-Analysator,weiße chemiluminescent Probe |
Einleitung
CLIA-Kamerad kombiniert die Genauigkeit von CLIA-Technologie mit der Flexibilität und der Einfachheit von Punkt-vonsorgfalt prüfend, und es ist ein magnetisches Partikel-ansässiges Chemolumineszenz Immunoassaysystem mit ALP-AMPPD Prinzip. Einteiliger Entwurf der Reagenspatrone hat niedrigere Übertragrate. Die umfassenden Testplatten, einschließlich Herzmarkierungen, Entzündungsmarkierungen, Ergiebigkeit, Schilddrüse usw., machen CLIA-Kameraden ein ideales System für klinische Abteilungen, Kliniken, Labors und sogar eine Ergänzung in den zentralen Labors.
POCT- u. ALP-AMPPDchemolumineszenz Immunoassaytestanalysator-c$cliakamerad
Produktparameter:
Prinzip | ALP-AMDDP Chemolumineszenz Immunoassay |
Beispielart | Vollblut/Serum/Plasma |
Durchsatz | 30 T/hour |
Testmodus | Stapelbetrieb |
Anzeige | 10.1 Zoll Touch Screen |
Kalibrierungsfrequenz | 100 Tage |
Verbrauchsmaterial | Wegwerfspitzen |
Datenspeicherung | ≥100,000 |
DFV-Anschluss | USB/RS232/LAN/WIFI, verfügbar für LIS |
Drucker | Eingebauter Thermal-Drucker |
Maße | 575x325x605mm |
Gewicht | 40 Kilogramm |
Über CLIA-Kameraden
Reaktions-Module
CLIA-Kamerad Vorteile
Kurzes Verfahren von Proben
Reagenspatrone
Ansprechpartner: Aikang-medical
Telefon: 8613714396218