Produktdetails:
|
Prinzip: | ALP-AMDDP | Beispielart: | Vollblut/Serum/Plasma |
---|---|---|---|
Durchsatz: | 30 T/hour | Testmodus: | Stapelbetrieb |
Anzeige: | 10.1 Zoll Touch Screen | Maße: | 575*325*605 Millimeter |
Gewicht: | 40 Kilogramm | ||
Markieren: | POCT-Chemolumineszenz Immunoassay-Test,Krankenhauschemolumineszenz Immunoassaytest,Laborchemolumineszenztest |
Einleitung
Der Testanalysatorc$clia-kamerad hat einen innovativen integrierten Entwurf der magnetischen Trennung und Pipettierensystem mit ALP-AMPPD Prinzip. Es kombiniert auch die Genauigkeit von CLIA-Technologie mit der Flexibilität und der Einfachheit von POCT. Der einteilige Entwurf der Reagenspatrone kann unnötigen Abfall verringern, und umfassende Testplatten schließt Herzmarkierungen, Entzündungsmarkierungen, Ergiebigkeit, Schilddrüse und so weiter, diese machen CLIA-Kameraden ein ideales System für klinische Abteilungen, Kliniken, Krankenhaus, Labors und sogar eine Ergänzung in den zentralen Labors.
Chemolumineszenz Lab&Hospital POCT Immunoassayplattform-c$cliakamerad
Produktparameter:
Prinzip | ALP-AMDDP Chemolumineszenz Immunoassay |
Beispielart | Vollblut/Serum/Plasma |
Durchsatz | 30 T/hour |
Testmodus | Stapelbetrieb |
Anzeige | 10.1 Zoll Touch Screen |
Kalibrierungsfrequenz | 100 Tage |
Verbrauchsmaterial | Wegwerfspitzen |
Datenspeicherung | ≥100,000 |
DFV-Anschluss | USB/RS232/LAN/WIFI, verfügbar für LIS |
Drucker | Eingebauter Thermal-Drucker |
Maße | 575x325x605mm |
Gewicht | 40 Kilogramm |
Einfache Operation
Die Verfahren der Operation werden als das Bild unten gezeigt:
Einteiliger Reagensentwurf
CLIA-Kamerad
Reaktionsmodule
Testmenü
Ansprechpartner: Aikang-medical
Telefon: 8613714396218